Расчетные условия
Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
1 Расчетная температура внутреннего воздуха | tint | °С | |
2 Расчетная температура наружного воздуха | text | °С | -24 |
3 Расчетная температура воздуха теплого чердака | tc | °С | — |
4 Продолжительность отопительного периода | Zht | сут | 216 |
5 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | °С | |
6 Градусо-сутки отопительного периода | Dd | °С·сут | 5184 |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
7 Назначение | |
8 Размещение в застройке | |
9 Тип | |
10 Конструктивное решение |
Геометрические и теплоэнергетические характеристики здания
Наименование показателя | Обозначение и единица измерения | Нормативное значение | Расчетное (проектное) значение | Фактическое значение | |
Геометрические показатели | |||||
11 Общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | м2 | ||||
наружных стен | м2 | ||||
окон и балконных дверей | м2 | ||||
витражей | м2 | ||||
фонарей | м2 | ||||
наружных дверей и ворот | м2 | ||||
Наименование показателя | Обозначение и единица измерения | Нормативное значение | Расчетное (проектное) значение | Фактическое значение | |
покрытий (совмещенных) | м2 | ||||
чердачных перекрытий (холодного чердака) | м2 | ||||
перекрытий теплых чердаков | м2 | ||||
перекрытий над техподпольями | м2 | ||||
перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | м2 | ||||
пола по грунту | м2 | ||||
12 Площадь квартир | м2 | ||||
13 Площадь жилых помещений | м2 | ||||
14 Расчетная площадь (общественных зданий) | , м2 | ||||
15 Отапливаемый объем | Vh, м3 | ||||
16 Коэффициент остекленности фасада здания | f | ||||
17 Показатель компактности здания | |||||
Теплоэнергетические показатели | |||||
Теплотехнические показатели | |||||
18 Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций: | м2×°С/Вт | ||||
наружных стен | |||||
окон, балконных дверей и фонарей | |||||
витражей | |||||
входных дверей и ворот | |||||
покрытий, чердачных перекрытий (холодных чердаков) | |||||
перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) | |||||
перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | |||||
перекрытий над проездами и под эркерами | |||||
пола по грунту | |||||
19 Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Вт/(м2×° | ||||
20 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период | ч-1 | ||||
21 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Вт/(м2·°С) | — | |||
Наименование показателя | Обозначение и единица измерения | Нормативное значение | Расчетное (проектное) значение | Фактическое значение | |
22 Общий приведенный коэффициент теплопередачи здания | Вт/(м2×°С) | — | |||
Энергетические показатели | |||||
23 Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за отопительный период | МДж | — | |||
24 Удельные бытовые теплопоступления | Вт/ м2 | — | |||
25 Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | МДж | — | |||
26 Требуемое количество тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода | МДж | ||||
Коэффициенты
Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
27 Коэффициент, зависящий от способа регулирования подачи теплоты в системах отопления | z | 0,95 | |
28 Коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях | k | 0,9 | |
29 Коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери (теплопотребление) | bh | 1,07 |
Комплексные показатели
Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
30 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | Дж/м2 МДж/м3 | | |
31 Нормативный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | МДж/м2 МДж/м3 | ||
32 Класс энергетической эффективности | |||
33 Соответствует ли проект здания нормативному требованию | |||
34 Указания о необходимости доработки проекта здания |
Указания по повышению энергетической эффективности
35 Рекомендуется:
36 Паспорт заполнен | |
Организация Адрес и телефон Ответственный исполнитель |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
№ пп | Наименование показателей | Единица измерений | Величина показателей |
1 | Удельный расход энергоресурсов на 1 м2 общей площади реконструируемой части (показатели энергоэффективности) топлива на теплоснабжение — натурального (природный газ) — условного Воды Электроэнергии | тыс.м3/год т.у.т/год м3 кВт*час | |
2 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на вентиляцию здания | МДж/м3 | |
3 | Расход холодной воды (сутки) | м3 | |
4 | Расход горячей воды (сутки) | м3 | |
5 | Расход тепла (часы/год) | МВт | |
6 | Расход топлива натурального (природный газ), год | тыс.м3 | |
7 | Расход топлива условного, год | т.у.т. | |
8 | Потребляемая электрическая мощность | кВт | |
9 | Расход электроэнергии | МВт*час | |
10 | Расход тепла: — на горячее водоснабжение — на вентиляцию — на отопление | Вт (ккал/час) Вт (ккал/час) Вт (ккал/час) | |